Prijzen zijn in euro en inclusief btw, geldig tot 31/12/2019.
Catalogus 2019 | 1°dag | 2°dag | 1 week | 1 maand |
---|---|---|---|---|
aanhangwagen 2.2x1.1 m lading 600 kg | 19,1 | 15,3 | 57,4 | 137,7 |
aanhangwagen 2.5x1.3 m 550 kg 1-as | 23,0 | 18,4 | 68,9 | 157,4 |
aanhangwagen 2.5x1.3 m met huif 1,5m | 31,5 | 25,2 | 94,6 | 226,9 |
aanhangwagen 2.5x1.5 m 500 kg 2-as | 27,3 | 21,9 | 82,0 | 196,7 |
aanhangwagen autotransport rijbewijs B E | 51,5 | 41,2 | 154,5 | en 500€ borg |
aanhangwagen voor motor transport | 30,9 | 24,7 | 92,7 | |
aanhangwagen 5x2,1 m lading 1900 kg B E | 51,5 | 41,2 | 154,5 | en 500€ borg |
aanhangwagen reisbagage (gesloten) | 17,0 | 13,6 | 68,0 | |
afkortzaag (zie verstekzaagmachine ) | ||||
bakfrees 8 pk, 60 cm breed | 54,7 | 43,7 | 218,6 | |
bakfrees 12 pk, 80 cm breed | 65,6 | 52,5 | 262,3 | |
bandschuurmachine met stofzak | 16,2 | 13,0 | 64,8 | |
bandschuurmachine voor parket | 49,9 | 40,0 | 199,7 | |
batterijlader- tester met computer 12V | 11,5 | 9,2 | 34,4 | |
behangafstomer | 12,2 | 9,7 | 48,7 | |
betonboor 12-19 mm x 40 cm | 5,0 | 4,0 | 19,9 | |
betonboor 12-19 mm x 80 cm | 10,9 | 8,7 | 32,8 | |
betonboor 20-36 mm x 40 cm | 11,0 | 8,8 | 32,9 | |
betonboor zie ook diamantboor | ||||
betonijzerschaar | 8,9 | 16,1 | 26,8 | 64,3 |
betonmolen 140 liter | 15,3 | 12,3 | 45,9 | 137,8 |
betontrilnaald 35 mm x 3 m | 48,5 | 38,8 | 145,5 | 436,4 |
betonvlakslijper met stofzuigeraansluiting | 47,2 | 37,8 | 141,6 | sleet,60€/mm |
blusapparaat 5 kg (co of poeder) | 7,7 | 6,1 | 23,0 | 68,9 |
boenmachine woodboy | 44,8 | 35,8 | 179,2 | |
boomzaag, zie kettingzaagmachine | ||||
boorhamer Bosch 8 kg SDS max | 37,3 | 29,8 | 111,8 | |
boorhamer SDS plus 3 kg | 14,6 | 11,7 | 43,8 | |
boorhamer SDS plus 3 kg op batterij | 29,0 | 23,2 | 87,0 | |
boormachine tot 13 mm (in ijzer) | 12,3 | 9,8 | 36,8 | |
boormachine tot 30 mm (in ijzer) | 20,3 | 16,2 | 60,9 | |
boormachine snoerloos | 14,0 | 11,2 | 42,1 | |
bouwvochtdroger, voor nieuwbouw 700m³ | 29,1 | 23,3 | 87,4 | 262,2 |
bouwvochtdroger, voor 1 ruimte 300m³ | 23,5 | 18,8 | 70,5 | 211,5 |
bosmaaier Stihl FS450 met mes of draad | 35,0 | 28,0 | 104,9 | 419,7 |
bovenfrees met stift 8 mm | 15,3 | 12,3 | 61,3 | |
breekhamer 30 kg (+ 3 beitels) | 69,0 | 55,2 | 207,0 | 496,8 |
breekhamer 10 kg (+ 4 beitels) | 49,0 | 39,2 | 147,0 | 352,8 |
breekhamer 8 kg (+ 4 beitels) | 39,0 | 31,2 | 117,0 | 280,8 |
breekhamer 5 kg (+ 5 beitels) | 39,0 | 31,2 | 117,0 | 280,8 |
breekhamer luchtdruk 2.5 kg | 14,5 | 11,6 | 43,5 | |
buizensnijder voor koper tot 1" | 4,1 | 3,3 | 12,3 | |
cirkelzaagmachine (hand) tot 80 mm | 18,6 | 14,9 | 55,9 | |
cirkelzaagmachine (hand) tot 50 mm | 14,9 | 11,9 | 44,8 | |
cirkelzaagmachine tot 50 mm op batterij | 29,0 | 23,2 | 87,0 | |
cirkelzaagmachine invalzaag met geleider | 22,5 | 18,0 | 67,5 | |
chalumo (zonder gasverbruik) | 46,6 | 37,3 | 139,7 | |
compostmolen (9 pk benzine ) tot 5 cm | 74,6 | 59,7 | 298,4 | |
compressor zie luchtcompressor | ||||
dammer benzine 80 kg voor greppels | 47,3 | 37,8 | 141,8 | |
decoupeerzaag Makita | 14,4 | 11,5 | 57,7 | 173,0 |
diamantboor 18 tot 100 mm | 14,6 | 11,7 | 43,8 | sleet,60€/mm |
diamantboor 101 tot 151mm | 18,3 | 14,6 | 54,8 | sleet,80€/mm |
diamantboor 151 tot 251mm | 23,4 | 18,7 | 70,2 | sleet,100€/mm |
diamantboormachine tot 130 mm | 47,0 | 37,6 | 141,0 | 423,0 |
diamantboormachine tot 250 mm | 58,5 | 46,8 | 175,6 | 501,7 |
boorstatief voor muur en vloer | 11,5 | 9,2 | 34,4 | 98,4 |
boorstatief voor plafond met wateropvang | 25,2 | 20,2 | 75,7 | 216,4 |
wateropvanger voor muren | 12,6 | 10,1 | 37,8 | |
Boorinstallatie voor spots in plafond 100mm | 107,1 | 83,6 | tot 126mm | sleet,60€/mm |
Boorinstallatie voor plafond tot 180mm | 153,0 | 122,4 | tot 200mm | sleet,100€/mm |
dompelpomp zie waterpompen | ||||
doorslijper Stihl 350 mm | 74,6 | 59,7 | 298,4 | sleet,50€/mm |
draadsnijgereedschap voor cv. | 14,9 | 11,9 | 59,7 | |
energiemeter (kWh) 380V met 16A stekker | 3,2 | 2,6 | 12,9 | 30,9 |
feesttent 6 x 3 m met zijkanten, 20 zitpl. | 35,0 | 25,0 | 100,0 | |
feesttent 4 x 4 m met zijkanten, 20 zitpl. | 35,0 | 25,0 | 100,0 | |
feesttent 4 x 8 m met zijkanten, 48 zitpl. | 68,0 | 54,4 | 200,0 | |
wintertent 4 x 6 m (steviger) | 75,0 | 60,0 | 250,0 | |
tafel 8-10 personen 2,36 x 0,8m | 6,9 | 5,5 | 20,7 | 21,9 |
staantafels (hoge ronde tafels) | 6,9 | 5,5 | 20,7 | 21,9 |
vouwtafels 2,20 x 0,8m (max 22 st.) | 6,9 | 5,5 | 20,7 | 21,9 |
vouwstoelen (max 124 st.) | 1,2 | 0,9 | 3,5 | 10,9 |
tentverlichting 3 x 100 W | 2,2 | 1,7 | 6,6 | 5,5 |
lichtslang 10 gekleurde lampen | 3,3 | 2,6 | 9,8 | 6,6 |
gazonrol 100 kg | 6,5 | 5,0 | 25,0 | |
gazonverluchter zie verticuteermachine | 63,8 | 51,0 | 255,2 | 765,6 |
generator zie stroomgroep | ||||
gipsmenger Flex, 2000W | 31,4 | 25,1 | 94,2 | 282,5 |
giraffe Flex voor gipsmuren te schuren | 29,3 | 23,4 | 87,8 | 263,4 |
giraffe Flex met driehoek en extra machine | 41,2 | 33,0 | 123,6 | |
glasdragers 2 stuks dubbele zuignap | 8,2 | 6,6 | 24,7 | |
grasmachine 4,5 pk zelftrekkend | 30,6 | 24,5 | 122,5 | |
grondboor voor waterputboring (met pomp) | 74,6 | 59,7 | 223,8 | |
grondboor (hand) 8, 10,12, 15,19, 30 cm | 6,3 | 5,0 | 18,8 | |
grondboor benzinemotor 10, 15 of 30 cm | 30,6 | 24,5 | 91,8 | |
gyprocklift tot 3,6m 45kg | 32,2 | 25,7 | 96,5 | 289,4 |
haagschaar elektrisch 46cm | 11,4 | 9,2 | 45,8 | |
haagschaar benzine 70cm | 28,0 | 22,4 | 112,1 | |
haagschaar benzine onder hoek | 35,3 | 28,3 | 141,3 | |
haakse slijpmachine 125 mm | 14,3 | 11,4 | 42,9 | |
haakse slijpmachine 125 mm op batterij | 29,0 | 23,2 | 87,0 | |
haakse slijpmachine 230 mm | 19,1 | 15,3 | 57,4 | |
haakse slijpmachine 230mm + diamantzaag | 30,4 | 24,3 | 91,2 | sleet 10€/mm |
idem met stofzuigeraansluiting | 39,8 | 31,9 | 119,5 | sleet 10€/mm |
hakselmachine tot 5cm 95kg, 64cm breed | 74,6 | 59,7 | 298,4 | |
hakselmachine tot 15 cm diesel, (remork) | 193,5 | 154,8 | 773,9 | |
handgereedschap (schop,spade,bijl,enz) | 2,7 | 2,2 | 8,2 | 24,6 |
heteluchtkanon (zie verwarmingsvuren) | ||||
hogedrukreinigers | ||||
160 bar, 220V,10 l/min | 32,2 | 25,7 | 96,5 | |
160 bar, 220V, met onstoppingsslang 15m | 30,0 | |||
200 bar, benzine, 15 l/min | 92,7 | 74,2 | 278,1 | |
200 bar, benzine + ontstoppingsslang 40m | 53,3 | 42,7 | 160,0 | |
200 bar, benzine, met vuilfrees | 97,9 | 78,3 | 293,6 | |
200 bar, benzine, met zandstraalset | 154,5 | 123,6 | 463,5 | |
200 bar, 380V warm water | 100,0 | 80,0 | 300,0 | |
industrie-stofzuiger; zie stofzuiger | 48,7 | 39,0 | 146,2 | |
invalzaag Makita | 22,5 | 18,0 | 67,5 | |
kettingtakel 500 kg | 10,2 | 8,2 | 40,8 | 122,5 |
kettingzagen | ||||
kettingzaag elektrisch 35cm | 26,5 | 21,2 | 106,2 | |
kettingzaag elektrisch 45cm | 36,1 | 28,8 | 144,2 | |
kettingzaag benz.45cm | 52,5 | 42,0 | 209,9 | |
kettingzaag benz.50cm | 55,7 | 44,6 | 223,0 | |
kliefmachine 14 ton, aanhanger 118 breed | 79,2 | 63,3 | 316,7 | |
klokboor voor beton (zie diamantboor) | ||||
klokboor voor hout tot 90mm | 5,5 | 4,4 | 16,4 | |
klokboor voor tegels | 24,0 | 19,2 | 72,1 | |
krachtarmlift 600 kg voor poutrel te plaatsen | 34,7 | 27,7 | 83,2 | 249,6 |
krik 5 ton | 7,4 | 5,9 | 29,6 | |
krik 25 ton | 9,3 | 7,5 | 37,3 | |
kruiwagen | 5,0 | 4,0 | 19,9 | 59,7 |
ladders | ||||
ladder 4,5 m, 3 x 7 sporten | 18,5 | 14,8 | 55,6 | 133,5 |
ladder 6 m, 3 x 10 sporten | 19,7 | 15,7 | 59,0 | 141,5 |
ladder 9 m, 2-delig aluminium | 19,7 | 15,7 | 59,0 | 141,5 |
trapladder 2 m aluminium | 10,3 | 8,2 | 30,9 | |
trapladder 5 m aluminium | 19,7 | 15,7 | 59,0 | 235,8 |
ladderlift voor pannen 20m, 200 kg met bocht | 110,3 | 55,2 | 220,6 | 529,5 |
ladderlift voor meubelen 6 m, 250 kg 220V | 94,2 | 47,1 | 188,3 | 452,0 |
lager -(binnen), trekkers Kukko | 12,3 | 9,8 | 49,0 | |
lager -(buiten), trekkers Kukko | 10,9 | 8,7 | 43,7 | |
laserstraal voor binnen, zichtbaar 6m. | 15,3 | 12,2 | 45,9 | |
Laspost electronisch 220 V, 200A | 27,3 | 21,9 | 82,0 | |
laspost, halfautomaat 220 V, 170 A | 74,6 | 59,7 | 298,4 | |
luchtcompressor 220 V, 3 pk, 400 l/min | 40,8 | 32,7 | 163,3 | 294,0 |
luchtcompressor 220 V, 1 pk, 150 l/min | 20,7 | 16,6 | 62,1 | 142,0 |
luchtontvochtiger (zie ontvochtiger) | ||||
mazoutpomp met slang en pistool | 28,5 | 22,8 | 85,4 | |
meststofstrooier | 10,3 | 8,2 | 30,9 | |
metaaldetector (+ voor elektriciteitsbuizen) | 7,0 | 5,6 | 21,0 | |
metsersschragen | 2,6 | 2,1 | 7,7 | 18,5 |
mixer voor gips of lijm, Flex 2000 W | 31,4 | 25,1 | 125,5 | 282,3 |
moeraanzetter zie slagmoersleutel | ||||
montagelift voor poutrel te steken | 34,7 | 27,7 | 83,2 | 249,6 |
motoculteur met bakfrees, 8 pk, br.60 cm | 54,7 | 43,7 | 218,6 | |
motoculteur met bakfrees, 12 pk, br.80 cm | 65,6 | 52,5 | 262,3 | |
motoculteur met rotoreg, 1,3 m diesel | 127,4 | 101,9 | 509,6 | |
motoculteur met kleine rotoreg, 1,05 m | 103,3 | 82,6 | 413,2 | |
motoculteur met kleine rotoreg,+ bakfrees | 136,1 | 108,9 | 544,3 | |
multimaster (zaagjes aankopen) | 17,0 | 13,6 | 67,9 | |
muurfrees Flex 25 mm | 47,0 | 37,6 | 140,9 | /zaag,1€/mm |
muurfrees Spit 50 mm | 52,4 | 41,9 | 157,1 | /zaag,10€/mm |
muurzaag carat 14 cm diep | 50,4 | 90,8 | 151,3 | sleet 50€/mm |
stofzuiger Nilfisk voor muurfrees | 15,8 | 12,6 | 47,3 | 113,5 |
stofzuiger Flex voor muurfrees | 31,5 | 25,2 | 94,6 | 226,9 |
nagelschieter op luchtdruk 2-5 cm | 22,8 | 18,3 | 68,5 | 164,4 |
nagelschieter op lucht 2-6 cm inox nagels | 29,3 | 23,4 | 87,8 | 210,7 |
nagelschieter op luchtdruk 5-9 cm | 40,8 | 32,7 | 122,5 | 294,0 |
nagelschieter op gaspatroon 5-9 cm | 50,0 | 40,0 | 150,0 | |
nietjesmachine op luchtdruk 25 mm | 20,5 | 16,4 | 61,5 | 147,5 |
idem breed voor isolatie spijkerflensdekens | 20,4 | 16,4 | 61,3 | 147,2 |
nietjesmachine op luchtdruk 40 mm | 22,8 | 18,3 | 68,5 | 164,4 |
nietjesmachine (hand-) plat tot 14 mm | 6,3 | 5,0 | 18,8 | 45,0 |
nietjesmachine (hand-) rond tot 14 mm | 6,3 | 5,0 | 18,8 | 45,0 |
ontroester met naalden op luchtdruk | 15,9 | 12,7 | 63,7 | |
ontstoppingsset voor Kärcher 7 m | 11,5 | 9,2 | 45,9 | |
ontstoppingstoestel, hogedruk, 150 bar | 43,8 | 35,0 | 175,1 | |
ontstoppingstoestel, benzine, 200 bar | 53,3 | 42,7 | 213,4 | |
ontstoppingsveer 7m x 7 mm | 11,5 | 9,2 | 34,5 | |
ontvochtiger voor nieuwbouw tot 700 m³ | 29,1 | 23,3 | 87,4 | 262,2 |
ontvochtiger voor verbouwing tot 450 m³ | 24,2 | 19,4 | 72,7 | 218,2 |
paneellift (gyproc) 65 kg, 3,66 m | 32,2 | 25,7 | 96,5 | 289,4 |
pannenlift 250 kg, 15 m, 220 Volt | 94,2 | 47,1 | 188,3 | 452,0 |
pannenlift 200 kg 20m, met bocht 220V | 110,3 | 55,2 | 220,6 | 529,5 |
parketschuurmachine Woodboy | 28,0 | 22,4 | 112,1 | |
parketschuurmachine Woodmaster | 49,9 | 39,9 | 199,7 | |
partytent zie feesttent | ||||
plooitang voor koperbuis 12-15 mm | 4,1 | 3,3 | 12,3 | |
plooitang voor koperbuis 22 mm | 5,1 | 4,1 | 15,3 | |
plooiveer voor alpex buis | 4,1 | 3,3 | 12,4 | |
pompen (zie mazout-,water-,slijk-,dompelpomp, water-stofzuiger) | ||||
poliermachine voor auto 25 cm | 11,3 | 9,1 | 34,0 | 2 doekjes 6,5€ |
poliermachine voor chappe | 44,3 | 35,4 | 132,9 | |
pons voor metaalplaat 22-43 mm | 7,4 | 5,9 | 29,6 | |
rolkrik 1000 kg | 8,5 | 6,8 | 25,6 | |
roofingbrander | 9,7 | 7,8 | 29,1 | |
rotoreg Nibbi 19 pk elektrisch gestart | 127,4 | 101,9 | 509,6 | |
rotoreg 1m Goldoni 12pk | 103,3 | 82,6 | 413,2 | |
rugsproeier 20 lit met handpomp | 16,2 | 13,0 | 64,8 | |
rugsproeier 20 lit met benzinemotor | 31,9 | 25,5 | 127,6 | |
schepkar 200 kg | 8,0 | 6,4 | 32,0 | |
schoren 1,6 tot 2,9 m (tot 49 stuks) | 1,0 | 0,8 | 3,1 | 7,3 |
schoren 2,5 tot 4,5 m | 1,1 | 0,9 | 3,3 | 8,0 |
schouwveegborstel 10 m | 10,2 | 8,2 | 40,8 | |
schrobzaag Bosch | 16,2 | 13,0 | 64,8 | |
schuurmachine voor muren (pleister) | 29,3 | 23,4 | 87,8 | 250,9 |
schuurmachine (zie vlak-,parket-,vloer-) | ||||
schragen (metsers) | 2,2 | 1,7 | 6,6 | 15,7 |
slagmoersleutel op luchtdruk 1/2" | 12,4 | 9,9 | 37,1 | |
slagmoersleutel op luchtdruk 3/4" | 16,4 | 13,1 | 49,2 | |
slijpmachine (haakse-) 125 mm | 14,3 | 11,4 | 57,2 | |
slijpmachine (haakse-) 230 mm | 21,3 | 17,0 | 85,2 | |
slijpmachine 230 mm met diamantzaag | 30,4 | 24,4 | 121,8 | sleet 10€/mm |
idem met stofzuigeraansluiting | 39,8 | 31,8 | 159,2 | sleet 10€/mm |
slismachine Flex giraffe voor gipsmuren | 29,3 | 23,4 | 117,1 | 351,2 |
slismachine Festo | 15,3 | 12,3 | 61,3 | 183,8 |
slismachine handpalm, voor hoeken | 8,0 | 6,4 | 32,1 | 96,4 |
sneeuwkettingen 8 dagen | 20,4 | |||
sneeuwkettingen 15 dagen | 32,6 | |||
sneeuwkettingen Mobilhome of 4x4 | 25,0 | |||
snelschroefmachine (voor gyproc) | 27,9 | 22,4 | 83,8 | 201,2 |
snoeischaar tot 30 mm | 11,9 | 9,5 | 47,5 | 142,4 |
sponsmachine (om vloer te voegen) | 53,6 | 42,9 | 214,3 | plus spons 65€ |
springkasteel 3x3 m; 3,6 m hoog, 60 kg | 85,3 | 43,7 | 255,8 | |
sproeibus 10 liter | 8,9 | 7,1 | 35,7 | 107,2 |
steenzaagtafel, tot 60cm met lazerstraal | 49,8 | 39,8 | 149,3 | |
stellingen | ||||
rolstelling 2 m vloerhoogte, breed 2 m | 19,7 | 15,7 | 59,0 | 141,5 |
rolstelling 5 m vloerhoogte,breed 1,5 m | 35,1 | 28,1 | 105,4 | 252,9 |
stofzuiger Nilfisk, buis 30 mm | 15,8 | 12,6 | 47,3 | 113,5 |
stofzuiger Nilfisk, 50 mm voor betonstof | 48,7 | 39,0 | 146,2 | 334,1 |
stofzuiger Dibo 40 mm droog of nat | 25,6 | 20,5 | 76,7 | 184,2 |
stofzuiger Flex met klopsysteem | 31,5 | 25,2 | 94,6 | 226,9 |
stofzuiger voor vijverslib pondovac 4 | 27,3 | 27,3 | 21,9 | 109,3 |
stortkokers, per stuk (90 cm) | 4,9 | 3,9 | 14,0 | 28,0 |
stronkenfrees 20 pk, zelfrijdend (82 breed) | 112,6 | 90,1 | 450,3 | |
stroomgroep 2.2 kva | 35,2 | 28,2 | 105,7 | 253,6 |
stroomgroep 4 kva | 47,0 | 37,6 | 141,0 | 338,4 |
tapijtreiniger Kärcher | 17,6 | 14,1 | 70,4 | |
tapijtstripmachine | 49,2 | 39,3 | 196,7 | |
tegelsnijder 60 cm professioneel | 17,1 | 13,6 | 51,2 | 153,5 |
tegelsnijder 90 cm professioneel | 25,8 | 20,6 | 77,3 | 231,8 |
tegelzaag klein 220 V | 25,8 | 20,6 | 77,3 | |
tegelzaag 220 V tot 8 cm x 60 cm | 49,7 | 39,8 | 149,2 | |
tegelboren 20 tot 72 mm | 24,0 | 19,2 | 72,1 | |
tenten zie feesttenten | ||||
tirefort 3 ton met 15 m kabel | 29,8 | 23,9 | 119,4 | |
transpalet 2000 kg | 26,8 | 21,4 | 80,4 | 241,2 |
trilbalk (betonafstrijker) | 41,0 | 32,8 | 123,0 | 295,2 |
trilnaald voor beton 3 meter | 48,5 | 38,8 | 145,5 | |
trilplaat 80 kg, benzine | 37,5 | 30,0 | 112,4 | 269,7 |
trilplaat 100 kg, benzine met rubberzool | 43,7 | 35,0 | 131,2 | 314,8 |
trilstamper Bomag 80kg | 47,3 | 37,8 | 141,8 | 340,4 |
tuinfrees 5 pk | 42,0 | 33,6 | 168,0 | |
tuinrol 100kg | 6,3 | 5,0 | 25,0 | |
Tuinslang 22m | 6,3 | |||
twincutter 125 mm (snoeizaag) | 14,2 | 11,4 | 57,0 | |
universeelkrabber Bosch | 12,5 | 10,0 | 50,0 | |
varioschuurder Bosch | 12,3 | 9,8 | 49,0 | |
verfafbrander elektrisch 2000W | 13,5 | 10,8 | 54,1 | |
verhuislift tot 2de verdiep 250kg | 94,1 | 47,1 | 188,3 | |
verkeersborden (verboden stationeren) 2 stuks | 6,2 | 4,1 | 18,5 | 55,6 |
verlengdraden 380 V, 15 m 16 of 32A | 6,9 | 5,5 | 20,7 | |
verlengdraden 220 V, 40 m | 5,1 | 4,1 | 15,3 | |
ventilator voor stof, rookgas, koeling | 10,5 | 8,4 | 31,6 | 94,8 |
verstekzaag dubb. verst. tot 30 x 6,5 cm | 29,9 | 23,9 | 89,6 | |
verstekzaag voor ijzer | 43,0 | 34,4 | 129,0 | |
verticuteermachine 50 cm | 63,8 | 51,0 | 191,4 | |
verticuteermachine 50 cm 1/2 dag | 39,9 | 0,0 | 0,0 | |
verwarmingsvuren: | ||||
elektrisch 220 V 2 kW | 6,4 | 5,2 | 16,7 | 46,4 |
elektrisch 220 V 3 kW | 10,7 | 8,6 | 27,9 | 77,2 |
elektrisch 380 V 9 kW | 16,4 | 13,1 | 49,2 | 118,0 |
elektrisch 380 V 15 kW | 18,9 | 15,1 | 56,7 | 136,2 |
gaskachel Remco 28 kW | 24,6 | 19,7 | 73,8 | 177,0 |
gaskanon 10 kW | 18,9 | 15,1 | 56,7 | 136,2 |
gaskanon 31 kW | 23,4 | 18,7 | 70,2 | 168,6 |
gaskanon met thermostaat 31 kW | 28,1 | 22,5 | 84,3 | 202,3 |
terrasverwarmer laag 115cm propaan 6 kW | 25,8 | 20,6 | 77,3 | 185,4 |
vijsmachine gyproc met lopende band vijzen | 27,9 | 22,4 | 76,5 | 183,7 |
vijverstofzuiger pondovac 4 | 27,3 | 21,9 | 109,3 | |
vloerschuurmachine met borstel | 42,7 | 34,2 | 128,2 | |
vloerschuurmachine op batterijen | 76,1 | 60,9 | 228,3 | |
vloerschuurmachine met slijpstenen | 42,7 | 34,2 | 128,2 | /steen:4,0€/mm |
vochtmeter voor parket, wanden, caravans | 9,7 | 7,8 | 29,2 | |
vriestoestel voor waterbuizen en CV | 54,7 | 43,7 | 164,0 | |
wandschuurmachine Flex giraffe | 29,3 | 23,4 | 83,6 | |
waterpompen | ||||
aanzuigpomp 5 bar (hydrofoorpomp) | 24,4 | 19,5 | 73,1 | 219,4 |
dompelpomp 4000 lit/h 20 mm slang | 14,9 | 11,9 | 44,8 | 134,4 |
dompelpomp 8000 lit/h 1" slang | 18,3 | 14,6 | 54,8 | 164,4 |
dompelpomp 14000 lit/h 2" slang | 24,4 | 19,5 | 73,1 | 219,3 |
waterstofzuiger met aftrekker 60 lit | 25,6 | 20,5 | 76,7 | |
werfkast voor el. meter aan nieuwbouw 40A | 21,0 | |||
werfkast voor el. meter aan nieuwbouw 63A | 25,0 | |||
wipzaag Makita | 14,4 | 11,5 | 57,7 | |
zandstraalinstallatie met waterdruk 200bar | 154,5 | 123,6 | 463,5 | zand 12,5 kg/m² |
zandstraalinstallatie / luchtdruk (carosserie) | 43,0 | 34,4 | 129,0 |
Verhuurcenter Pauwels
03 252 90 64
verhuurcenterpauwels@skynet.be
https://www.verhuurcenterpauwels.be
Ma-za (ook in verlof)
08:00 - 12:00
16:00 - 18:00